報名結果
男子甲組
| # | 日期 | 姓名 | 報名費 | 繳費狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-02 16:24 | 曾俊傑 | $400 |
|
| 2 | 12-05 23:02 | 秦子翔 | $400 |
|
| 3 | 12-06 11:45 | 羅永慶 | $400 |
|
| 4 | 12-09 14:51 | 王京祿 | $400 |
|
| 5 | 12-11 13:47 | 林嘉翔 | $400 |
|
| 6 | 12-11 13:54 | 張凊槐 | $400 |
|
| 7 | 12-12 12:52 | Prana Fistianduta | $400 |
|
| 8 | 12-12 21:25 | 許永暉 | $400 |
|
| 9 | 12-13 17:21 | 宋子然 | $400 |
|
男子乙組
| # | 日期 | 姓名 | 報名費 | 繳費狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-02 17:21 | 廖上翔 | $400 |
|
| 2 | 12-02 17:45 | 陳振宇 | $400 |
|
| 3 | 12-02 18:29 | 陳奕安 | $400 |
|
| 4 | 12-02 20:14 | 王子晨 | $400 |
|
| 5 | 12-03 23:38 | 陳韋燁 | $400 |
|
| 6 | 12-04 01:33 | 陳宗延 | $400 |
|
| 7 | 12-04 09:41 | 林沁禔 | $400 |
|
| 8 | 12-04 10:07 | 黃慶軒 | $400 |
|
| 9 | 12-04 17:42 | 林彥廷 | $400 |
|
| 10 | 12-06 22:48 | 曾譯禾 | $400 |
|
| 11 | 12-08 16:20 | 周俊叡 | $400 |
|
| 12 | 12-08 23:23 | 邱韜 | $400 |
|
| 13 | 12-09 00:13 | 董哲愷 | $400 |
|
| 14 | 12-10 13:20 | 恩田昇 | $400 |
|
| 15 | 12-12 17:39 | 顏成安 | $400 |
|
| 16 | 12-13 07:40 | 林秋銘 | $400 |
|
| 17 | 12-13 20:00 | 駱宏濤 | $400 |
|
| 18 | 12-14 23:26 | 蔡宇軒 | $400 |
|
| 19 | 12-15 20:33 | 續明剛 | $400 |
|
| 20 | 12-16 00:10 | 吳俊弘 | $400 |
|
| 21 | 12-16 00:56 | 陳世光 | $400 |
|
| 22 | 12-16 22:20 | 許員偉 | $400 |
|
女子組
| # | 日期 | 姓名 | 報名費 | 繳費狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-03 21:13 | 王心 | $400 |
|
| 2 | 12-05 23:21 | 秦瑞彤 | $400 |
|
| 3 | 12-08 23:02 | 盧樂絃 | $400 |
|
| 4 | 12-12 13:42 | 陳姍楹 | $400 |
|
| 5 | 12-12 23:39 | 韓岳庭 | $400 |
|
| 6 | 12-12 23:53 | 林秀儒 | $400 |
|
| 7 | 12-13 21:37 | 林文苑 | $400 |
|
| 8 | 12-14 14:32 | 謝懷心 | $400 |
|
| 9 | 12-16 10:05 | 林嘉心 | $400 |
|
| 10 | 12-16 17:22 | 陳凱眉 | $400 |
|
| 11 | 12-16 20:10 | 姚廷蓁 | $400 |
|
| 12 | 12-16 20:27 | 王日心 | $400 |
|
| 13 | 12-16 23:00 | 藍瑪琍 | $400 |
|